सत्र 2023-2024 में विद्यालय में कार्यरत अध्यापक एवं कर्मचारियों की सूची
| 1 | मेजर साकेत जी | प्रधानाचार्य एम0कॉम0, बी0एड्0, डी0ई0एम0 |
| 4 | श्रीमती सुप्रिया सिंह | प्रवक्ता (रसा0 विज्ञान)-एम0एस0सी0, एम0एड्0 |
| 5 | श्री अनिल कुमार वर्मा | प्रवक्ता (गणित)-एम0एस0सी0 |
| 6 | श्री सन्तोष कुमार | प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान)-एम0एस0सी0, बी0एड्0 |
| 7 | श्री अजय चौधरी | प्रवक्ता (जीव विज्ञान)-एम0एस0सी0, एम0एड्0 |
| 8 | श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह | प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान)-एम0एस0सी0, बी0एड्0 |
| 9 | श्री राम ललित मौर्य | प्रवक्ता (संस्कृत)-एम0ए0, बी0एड्0 |
| 10 | श्री सुधीर कुमार | प्रवक्ता (रसा0 विज्ञान)-एम0एस0सी0, एम0एड्0 |
| 11 | श्री मुन्द्रिका प्रसाद | प्रवक्ता (हिन्दी)-एम0ए0, बी0एड्0 |
| 12 | श्री दुर्गा राज | प्रवक्ता (इतिहास)-एम0ए0, बी0एड्0 |
| 13 | श्री राधे रमण चौबे | प्रवक्ता (अर्थशास्त्र)-एम0ए0, बी0एड्0 |
| 14 | श्री शैलेन्द्र प्रताप | प्रवक्ता (शा0 शिक्षक)-एम0ए0, बी0पी0एड्0 |
| 15 | श्री धर्मेश त्रिपाठी | प्रवक्ता (शिक्षा शास्त्र)-एम0ए0, बी0एड्0 |
| 16 | श्रीमती आमिना वासित | प्रवक्ता (समाज शास्त्र)-एम0ए0, बी0एड्0 |
| 17 | श्री राकेश श्रीवास्तव | स0अ0-बी0ए0, बाम्बे आर्ट |
| 18 | श्री मनोज कुमार | स0अ0-एम0ए0, बी0एड्0 |
| 19 | श्रीमती वन्दना सिंह | स0अ0-एम0ए0, बाम्बे आर्ट |
| 20 | श्री विनय कुमार | स0अ0-एम0ए0, बी0एड्0 |
| 21 | श्री अरमान अली | स0अ0-एम0एस0सी0, बी0एड्0 |
| 22 | श्रीमती नीतू | स0अ0-एम0ए0, बी0एड्0 |
| 23 | श्री ज्ञान प्रकाश सिंह | स0अ0-एम0एस0सी0, बी0एड्0 |
| 24 | श्री अरविन्द कुमार सिंह | स0अ0-एम0ए0, बी0एड्0 |
| 25 | श्री रत्नाकर चन्द | स0अ0-एम0ए0, बी0एड्0 |
| 26 | श्री जयराज सिंह | स0अ0-एम0ए0,बी0एड्0 |
| 27 | श्री मनुरामा सिंह | स0अ0-एम0ए0,बी0एड्0 |
| 28 | श्री विनोद कुमार त्रिपाठी | स0अ0-बी0ए0, बी0एड्0 |
| 29 | श्री विद्यासागर मिश्र | स0अ0-एम0एस0सी0, बी0एड्0 |
| 30 | श्री अभय सिंह | स0अ0-एम0एस0सी0 (गणित) बी0एड्0 |
| 31 | श्री उदय प्रताप सिंह | स0अ0-एम0एस0सी0 (वनस्पति विज्ञान) बी0एड्0 |
| 32 | श्रीमती प्रतिभा सिंह | स0अ0-एम0ए0 (गृह विज्ञान) बी0एड्0 |
| 33 | श्री ज्ञान प्रकाश | स0अ0-एम0एस0सी0 (गणित) बी0एड्0 |
| 34 | श्री सन्तोष कुमार | स0अ0-बी0एस0सी0 (जीव विज्ञान) बी0एड्0 |
| 35 | श्री संजीव कुमार | स0अ0-एम0एस0सी0 (भौतिक विज्ञान) एम0एड्0 |
| 36 | श्री अखिलेश कमार चौबे | स0अ0-एम0ए0 (अंग्रेजी) एम0एड्0 |
| 37 | श्री अशोक कुमार प्रजापति | स0अ0-एम0ए0 (हिन्दी) एम0एड्0 |
| 38 | श्री पंकज कुमार | स0अ0-एम0ए0 (हिन्दी) बी0एड्0 |
| 39 | श्री राज कुमार | स0अ0-एम0ए0 (हिन्दी) बी0एड्0 |
| 40 | श्री सुनील कुमार तिवारी | स0अ0-एम0ए0 (अंग्रेजी) बी0एड्0 |
| 41 | श्री सूर्य प्रताप सिंह | स0अ0-एम0कॉम0, बी0एड्0 |
| 42 | मो0 गुफरान सिद्दीकी | स0अ0-बी0ए0, बी0एड्0 |
| 43 | श्रीमती अनुपमा वर्मा | स0अ0-एम0ए0, बी0एड्0 |
| 44 | श्री सुशील कुमार | स0अ0-एम0एस0सी0, बी0एड्0 |
| 45 | श्री भास्कर सिंह विषय | विशेषज्ञ-बी0ए0, डिप्लोमा (खाद्य संरक्षण) |
| 46 | डॉ0 अरुण कुमार सिंह | विषय विशेषज्ञ-बी0ए0एम0एस0 |
शिक्षणेत्तर कर्मचारी गण
| 1 | श्री अम्बिका गोंड | प्र0लि0-एम0ए0, बाम्बे आर्ट |
| 2 | श्री गुलजारी लाल | स0लि0-इण्टरमीडिएट |
| 3 | श्री विजय प्रताप सिंह | स0लि0- बी0ए0, बाम्बे आर्ट |
| 4 | श्री विजय प्रताप सिंह II | स0लि0-इण्टरमीडिएट |
| 5 | श्री हरिशंकर मिश्र | स0लि0-इण्टरमीडिएट |
परिचारक वर्ग
| 1 | श्री अभय सिंह | परि0- बी0ए0, प्रा0कला |
| 2 | श्री आस मोहम्मद | स्वीपर- आठ |
| 3 | श्रीमती रीता त्रिपाठी | परि0-इण्टरमीडिएट |
| 4 | श्री पाखण्डनाथ प्रजापति | परि0-इण्टरमीडिएट |
| 5 | श्री तेज प्रताप कन्नौजिया | स्वी0-बी0ए0 |
| 6 | श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह | परि0-इण्टरमीडिएट |
| 7 | श्री अनूप कुमार दूबे | परि0-एम0ए0 |
| 8 | श्री चन्दन गुप्ता | परि0-बी0ए0 |
मानदेय शिक्षक
| 1 | श्री सुधाकर दूबे | एम0एस0सी0 (गणित) बी0ए0 |
| 2 | श्री कल्पनाथ दास | (कम्प्यूटर शिक्षक), एम0ए0, (हिन्दी) बी0एड्0, पी0जी0डी0सी0ए0 (कम्प्यूटर) |
| 3 | श्री सुग्रीव सिंह | प्रयोगशाला सहायक |
| 4 | श्री घनश्याम त्रिपाठी | साइकिल स्टैण्ड ठेकेदार |
| 5 | श्री रामानन्द उपाध्याय | चौकीदार |
| 6 | श्री श्रवण यादव | चौकीदार |
